Untuk Konsumen

Berikut adalah daftar pengiriman produk beserta nomor resinya

No Order ID Tujuan No Resi Tanggal kirim Status Tanggal diterima
1 473 Padalarang, Bandung BDOI702472115216 07-Nov-16 Selesai 09-Nov-16
2 499 Merauke, Papua 15270687930 14-Nov-16 Selesai 17-Nov-16
3 632 Jakarta Utara CGKTB02733204316 19-Des-16 Selesai 21-Des-16
4 648 Kota Bandung 02032001384416 21-Des-16 Selesai 21-Des-16
5 672 Jakarta CGKK705046552916 28-Des-16 Selesai 28-Des-16
6 675 Jakarta CGKK705046552916 28-Des-16 Selesai 28-Des-16
7 773 Tangerang 020320064801617 15-Mar-17 Selesai 18-Mar-17
8 803 Makassar 15368823462 18-Jul-17 Selesai 20-Jul-17
9 810 Palu 15368824994 21-Jul-17 Selesai 23-Jul-17
10 806 Semarang 15368825004 21-Jul-17 Selesai 23-Jul-17
11 819 Tangerang 2.03202E+13 31-Aug-17 Selesai 31-Aug-17
12 826 Samarinda 16032133492 23-Sep-17 Selesai 26-Sept-17
13 831 Banyuwangi 15585159661 27-Sep Selesai 29-Sept
14 2357 Pandeglang 8.88054E+11 10-Feb Selesai 11 Feb
15 2358 Pandeglang 8.88054E+11 10-Feb Selesai 11 Feb
16 3749 DIY 020710014389918 2 Mei Selesai 5 Mei
17 4437 Semarang 013700033951418 31 okt Selesai 2 Nov

Klik disini untuk cek resi

Main Menu